030 / 61 39 49 0 | info@dinamix.de | Sitemap | AGB | Impressum
DINAMIX CityCards-Displays finden Sie in angesagten Cafés, Bars, Bistros, Restaurants.
Klicken Sie auf die Verteiler, um die einzelnen Locations und die Fotodokumentation der aktuellen Belieferungen anzusehen.
| Region | Stadt | Locations | Karten pro Woche |
|---|---|---|---|
| Nielsen 1 | 1.390 | 69.500 | |
| Bremen | Bremen | 200 | 10.000 |
| Bremerhaven | 60 | 3.000 | |
| Hamburg | Hamburg | 450 | 22.500 |
| Hamburg-Umland | 60 | 3.000 | |
| Lübeck | 60 | 3.000 | |
| Niedersachsen | Lüneburg | 30 | 1.500 |
| Oldenburg | 60 | 3.000 | |
| Osnabrück | 60 | 3.000 | |
| Hannover | 200 | 10.000 | |
| Braunschweig, Wolfsburg | 120 | 6.000 | |
| Göttingen | 30 | 1.500 | |
| Schleswig-Holstein | Kiel/Neumünster | 60 | 3.000 |
| Nielsen 2 | 1.590 | 79.500 | |
| Nordrhein-Westfalen | Köln | 330 | 16.500 |
| Bonn | 60 | 3.000 | |
| Düsseldorf, Neuss, Mönchengladbach | 200 | 10.000 | |
| Wuppertal | 50 | 2.500 | |
| Aachen | 60 | 3.000 | |
| Ruhr West: Duisburg, Krefeld, Oberhausen, Mülheim | 180 | 9.000 | |
| Ruhr Mitte: Essen, Gelsenkirchen | 220 | 11.000 | |
| Ruhr Ost: Dortmund, Bochum, Herne, Hagen | 250 | 12.500 | |
| Bielefeld, Gütersloh | 120 | 6.000 | |
| Münster | 90 | 4.500 | |
| Paderborn | 30 | 1.500 | |
| Nielsen 3a | 570 | 28.500 | |
| Hessen | Kassel | 90 | 4.500 |
| Frankfurt M., Offenbach | 200 | 10.000 | |
| Wiesbaden | 60 | 3.000 | |
| Darmstadt | 30 | 1.500 | |
| Rheinland-Pfalz | Mainz | 30 | 1.500 |
| Trier | 30 | 1.500 | |
| Kaiserslautern | 30 | 1.500 | |
| Saarbrücken, Saarlouis, Merzig, Neunkirchen | 100 | 5.000 | |
| Nielsen 3b | 790 | 39.500 | |
| Baden-Württemberg | Metropolregion Rhein-Neckar: Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg | 120 | 6.000 |
| Karlsruhe | 100 | 5.000 | |
| Stuttgart mit Ludwigsburg, Esslingen | 300 | 15.000 | |
| Tübingen, Reutlingen | 60 | 3.000 | |
| Freiburg | 60 | 3.000 | |
| Ulm, Neu-Ulm | 60 | 3.000 | |
| Villingen-Schwenningen | 30 | 1.500 | |
| Konstanz, Friedrichshafen | 60 | 3.000 | |
| Nielsen 4 | 680 | 34.000 | |
| Bayern | Nürnberg, Fürth | 120 | 6.000 |
| Regensburg | 30 | 1.500 | |
| München | 400 | 20.000 | |
| Augsburg | 100 | 5.000 | |
| Ingolstadt | 30 | 1.500 | |
| Nielsen 5 | 600 | 30.000 | |
| Berlin | Berlin, Potsdam | 600 | 30.000 |
| Nielsen 6 | 420 | 21.000 | |
| Brandenburg | Cottbus | 30 | 1.500 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 90 | 4.500 |
| Stralsund | 30 | 1.500 | |
| Greifswald | 30 | 1.500 | |
| Schwerin, Wismar | 60 | 3.000 | |
| Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 60 | 3.000 |
| Halle | 90 | 4.500 | |
| Dessau, Wittenberg | 30 | 1.500 | |
| Nielsen 7 | 660 | 33.000 | |
| Sachsen | Leipzig | 180 | 9.000 |
| Chemnitz, Zwickau | 120 | 6.000 | |
| Dresden | 180 | 9.000 | |
| Thüringen | Erfurt, Weimar, Jena, Gera | 180 | 9.000 |
| Alle Städte und Regionen | 6.700 | 335.000 |

Kunde: Stop Malaria Now!
Projekt: Projektwerbung

Kunde: Campus Verlag
Projekt: Buchwerbung

Kunde: Schott solar
Projekt: Imagekampagne