030 / 61 39 49 0 | info@dinamix.de | Sitemap | AGB | Impressum
Ganz nah dran an Touristen – die Flyerdisplays für Infoflyer und Stadtpläne finden Sie in Hotels, Hostels und an vielen Orten mit Individualreisenden.
Unsere größten und meistbesuchten Displays stehen in den Flughäfen Tegel und Schönefeld. Ankommende Touristen erhalten bereits nach der Landung erste Informationen.
| Veteiler nach Zielgruppen | Locations | Gebiet/Zielgruppe | Präsentation |
|---|---|---|---|
| Touristen | |||
| Highlights & Infopoints | 25 | Toplocations mit vielen erlebnisorientierten Besuchern | Display |
| Flughafen | 3 | Ankunftshallen SXF Terminal A + TXL Terminal C + TXL Terminal E | Spezialdisplay |
| Schiffsflotte Berlin | 35 | Touristen, Fahrgäste der Stern und Kreisschiffahrt und Reederei Riedel, Mai - Oktober | Display |
| Hotels Selection Central/Ost | 140 | Mitte, Tiergarten, Prenzl.berg, F.hain, Kreuzberg, Neukölln, Schönefeld | Display und Concierge |
| Hotels Selection West | 140 | Charlottenburg, Wilmersdorf, Spandau, Steglitz, Zehlendorf, Potsdam | Display und Concierge |
| Hotels Selection Land Brandenburg | 120 | Landhotels in Brandenburg | Auslage und Hoteldisplays |
| Hostels | 70 | Hotels mit vorwiegend jungem Publikum | Display |
| Tourist Info Berlin | 3 | Brandenburger Tor, Hauptbahnhof, Neues Kranzler Eck | Spezialdisplay |
| Tourist Info Brandenburg | 150 | Tourismus & Stadtinformationen, Fremdenverkehrsvereine, Besucherzentren | Auslage |

Kunde: Ritter Sport
Projekt: Coupon-Flyer Schokowelt

Kunde: Berl. Fernsehturm
Projekt: Infokampagne