DINAMIX Kulturdisplays sind unübersehbar und hochfrequentiert.
Sie stehen in Opernhäusern, Sprechtheatern, Konzerthäusern, Museen, der Kulturszene, in Programmkinos, Buchhandlungen und Theaterkassen – oft mitten im Foyer.
Gefragt sind auch unsere Kulturtouren im Speckgürtel Berlins und darüber hinaus.
Verteiler nach Zielgruppen | Locations | Gebiet/Zielgruppe | Präsentation |
---|---|---|---|
Kultur | |||
Oper-Theater-Konzert | 30 | Besucher von Theatern, Konzerten und Opernhäusern in Berlin und Potsdam | Display |
Museen-Ausstellungen | 45 | Besucher von Museen und Ausstellungen in Berlin und Potsdam | Display |
Kulturszene | 40 | Publikum der Kulturszene in Berlin und Potsdam | Display |
Kunst & Bühne | 25 | Besucher von Theatern, Konzerten, Opernhäusern, Museen und Ausstellungen in Berlin und Potsdam | Display |
Kultur & Bildung | 50 | Bibliotheken, Buchhandel, Bildungseinrichtungen | Display |
Programmkinos | 30 | Anspruchsvolle Kinobesucher in Berlin | Display |
Theaterkassen Berlin | 58 | Publikum der Vorverkaufskassen in Berlin | Display |
Musikschulen | 20 | Publikum der Musikschulen in Berlin | Auslage |
Kulturinstitutionen B/B | 40 | Bühnen, Museen, Ausstellungen etc. Umland Berlin | Display |
Theaterkassen Umland | 15 | Theaterkassen Umland Berlin | Display |
Umverteilung der Standorte der Verteiler Oper-Theater-Konzert, Museen-Ausstellungen, Kulturszene und Kunst&Bühne zum 02.02.2018. Fotodokumentationen mit älterem Datum stellen den aktuellen Stand dar (Material-Belegungen können abweichen).