LGBTQIA+ Community
junge Touristen in Hostels
Ausgehpublikum
Shopper in Trendstores
Ihre Zielgruppe ist die junge Szene in Berlin und Potsdam. Partypublikum mit hohem Modebewusstsein, junge Touristen und Shopper, Studenten und junges queeres Publikum. Sie alle nutzen unsere DINAMIX Medien auf der Suche nach Informationen, interessanter Werbung sowie Event- und Partytipps. Flyer, Gratispostkarten und Magazine finden Sie in vielen Locations wie Clubs, Kinos, Shops, Hochschulen, in der Szenegastronomie, in Backpacker Hostels oder der queeren Szene. In vielen Standorten stehen auch Plakatflächen im Format A1, A3 oder A5 zur Verfügung.
Flyerverteilung
| Verteiler | Locations | Gebiet / Zielgruppe |
|---|---|---|
| Junge Szene | ||
| Clubs & Lifestyle | 45 | Clubs, Party- und Konzertlocations, Tagesgastronomie und trendige Shops in Berlin |
| Szene Gastronomie | 85 | Angesagte Szenekneipen, Bars, Bistros, Cafés für junges Publikum in Berlin |
| LGBTQIA+ | 20 | Locations der queeren Community in Berlin |
| Hochschulen | 50 | Universitäten und Hochschulen in Berlin und Potsdam |
| Kinos | 25 | Kinobesucher in Berlin |
| Hostels | 50 | Backpacker Hostels und Hotels mit vorwiegend jungem Publikum |
| Potsdam | 35 | Szenelokale in Potsdam |
Gratispostkarten
| Verteiler | Locations | Gebiet / Zielgruppe |
|---|---|---|
| Gastronomie | ||
| Szene | 100 | junge, trendige Gastronomie in Berlin |
| Potsdam | 40 | Gastronomie in Potsdam |
Plakatwerbung
| Verteiler | Gebiet / Zielgruppe |
|---|---|
| Plakatrahmen A1 | Hostels, Gastronomie, Kinos in Berlin und Potsdam |
| Plakatrahmen A3 | Hostels, Gastronomie, Kinos in Berlin und Potsdam |
| Plakatrahmen A5 | Gastronomie in Berlin und Potsdam |
Preise auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs für Druck und Distribution von Werbedrucksachen.





